
SG10Y-15-150回收裝置
產品簡介
此款滿足市面上電力工程公司資質升級對氣體回收裝置基本參數要求,抽氣速率為40m3/h。
基本工作原理是采用冷凍液化法。在回收時,利用壓縮機的抽吸性和壓縮性把SF6電器設備內一定壓力的SF6氣體吸入壓縮機,并壓縮至某一較高的壓力。同時利用R22制冷劑的低蒸發(fā)溫度特性,將較高溫度的SF6氣體冷卻至冷凝溫度進行液化、貯存。這樣連續(xù)抽吸至SF6壓縮機串聯運行,直至達到回收終壓力。
系統比較復雜,由真空泵、SF6壓縮機、冷凍系統、貯存容器、管路、各種閥門、儀表及其他附件組成。采用手推移動式,可適應室內外正常環(huán)境條件下使用。
為了制造和維修SF6電器設備時,回收和充加SF6氣體的一種設備。具有回收、充放、凈化、抽真空、貯存、灌瓶等綜合性功能,系統比較*。
SG10Y-15-150回收裝置
產品參數
序號  | 指標名稱及單位  | SG10Y-15-150  | |
1  | 電源AC  | V  | 380  | 
2  | 額定*高儲氣壓力(20℃)  | MPa  | ≥4  | 
3  | 極限真空度  | Pa  | ≤10  | 
4  | 裝置真空度保持  | Pa  | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa  | 
5  | 壓縮機抽氣速率  | m3/h  | CA0300艾默生谷輪壓縮機  | 
6  | 真空泵抽氣速率  | m3/h  | BS60V  | 
7  | 回收裝置適應入口初壓(20℃)  | MPa  | 0~0.8  | 
8  | 電氣設備回收終壓(20℃)  | MPa  | ≤50 Kpa  | 
9  | 回收后氣體油份控制  | μg/g  | 艾默生油分<10  | 
10  | 裝置年漏氣率  | %  | <1  | 
11  | 裝置連續(xù)*運轉時間  | h  | ≥1000  | 
12  | 累積*運轉時間  | h  | ≥5000  | 
13  | 噪聲水平  | dB(A)  | 整機≤75  | 
14  | 實際儲液能力  | KG  | 150  | 
15  | 冷凍液化壓縮機  | 
  | 法國進口MT36  | 
16  | 冷凍儲罐  | L  | 150  | 
17  | 回收后氣體水分(PPM/V)  | PPM/V  | 60  | 
18  | 回收后氣體油分(PPM/V)  | PPM/V  | 60  | 
19  | 干燥過濾方式  | 
  | 真空加熱活化再生  | 
20  | 充氣初壓(pa)  | pa  | ≤133  | 
21  | 充氣終壓(mpa)  | mpa  | 0.8  | 
22  | 充氣速率(m³/h)  | m³/h  | ≥5  | 
23  | 氣化方式  | 
  | 電加熱自動溫控  |